Pojemność: | 1000 l/godz | Zbiornik żywicy (mm): | 250*1400*1 |
---|---|---|---|
Waga wypełnionej żywicy (kg): | 40 | Zbiornik soli (mm): | 300*600*1 |
Materiał filtra: | piasek, węgiel, żywica | Stan: | Nowy |
Minimalne zamówienie: | 1 jednostka | ||
High Light: | Komercyjny system uzdatniania wody,system zmiękczania wody 1000LPH,system uzdatniania wody 1000LPH |
Sprzęt do zmiękczania wody Komercyjny system zmiękczania wody
Sprzęt do zmiękczania wody polega na użyciu żywicy Yang do zmiękczenia, głównym celem wody źródłowej jest pozwolenie
Żywica adsorbuje jony wapnia i magnezu (główne składniki tworzące kamień) w wodzie i redukuje wodę źródłową
Twardość i może być inteligentną regeneracją żywicy, recyklingiem.
Zbiorniki do oczyszczania wody są szeroko stosowane w zeolicie, piasku manganowym, piasku kwarcowym, kamieniu medycznym, KDF, węglu aktywnym, filtracji żywicy. Jest to ważny składnik do filtracji wody i zmiękczonej wody.
Tworzywo PE:
A:Jest bezwonny, nietoksyczny, gładki, odporny na niskie temperatury, odporność na korozję, dobrą izolację elektryczną i zasilanie CNPC.
B:Nieszkodliwy dla ludzkiego organizmu.
C:Może pracować w niskiej temperaturze, długa żywotność.
D:Może być wypełniony różnymi materiałami filtracyjnymi.
Włókno szklane:
A:Wzmocnione włókno szklane niezawierające alkaliów.
B:Silna zdolność przeciwutleniająca, długa żywotność zbiornika.
Żywica epoksydowa:
A:Silna zdolność przeciwutleniająca, długa żywotność zbiornika.
B:Certyfikowany przez US NSF, z gwarancją jakości.
C:Jasny kolor.
Specyfikacje techniczne systemu uzdatniania zmiękczacza wody
NIE. | Model | Wydajność produkcyjna m3/h | Zbiornik żywicy (mm) D×H×jednostka | Zbiornik soli (mm) D×H×jednostka | Wypełniona ilość żywicy (kg) | Średnica wlotu i wylotu (cale) | Wymiar dł. × szer. × wys. (mm) | Tryb pracy |
1 | JFA-200 | 1 | 200×1200×1 | 300×600×1 | 20 | 3/4 | 1000×500×1800 | Pojedynczy zawór, system z jednym zbiornikiem, zatrzymanie produkcji na 2 godziny podczas regeneracji, typ przepływu/czasu |
2 | JFA-250 | 1 | 250×1400×1 | 300×600×1 | 40 | 1 | 1000×500×1800 | |
3 | JFA-300 | 2 | 300×1650×1 | 400×800×1 | 60 | 1 | 1050×540×1900 | |
4 | JFA-400 | 4 | 400×1650×1 | 400×800×1 | 100 | 1 | 1150×540×1900 | |
5 | JFA-500 | 6 | 500×1900×1 | 500×900×1 | 160 | 1-1,5 | 1450×750×2100 | |
6 | JFA-600 | 8 | 600×1900×1 | 660×1200×1 | 240 | 1.5 | 1600×750×2300 | |
7 | JFA-750 | 10 | 750×1900×1 | 760×1200×1 | 380 | 1.5 | 1600×760×2300 | |
8 | JFA-900 | 15 | 900×1900×1 | 900×1200×1 | 550 | 2 | 1800×900×2400 | |
9 | JFA-1000 | 20 | 1000×2000×1 | 1000×1200×1 | 750 | 2 | 2300×1100×2650 | |
10 | JFA-1200 | 30 | 1200×2000×1 | 1200×1500×1 | 1000 | 3 | 2500×1400×2750 | |
11 | JFA-1400 | 40 | 1400×2100×1 | 1370×1630×1 | 1500 | 3 | 3000×1400×2850 |
Roboczy schemat blokowy systemu uzdatniania zmiękczacza wody
Diagramy przypadku instalacji i projektu komercyjnego zmiękczacza wody Usuń Ca2+ Mg2+
Często zadawane pytania:
Q:Jaki jest typ Twojej firmy?Producent czy agent handlowy?
Odp .: Jesteśmy zaawansowanym technologicznie producentem zajmującym się branżą uzdatniania wody od prawie 20 lat, specjalizującym się w uzdatnianiu wody, sprzęcie do oczyszczania wody oraz badaniach i rozwoju technologii, produkcji, sprzedaży, instalacjach inżynieryjnych i doradztwie.
Q:Jakie informacje muszę podać przy wyborze produktu?
A: Jakie jest twoje źródło wody?
Jeśli to możliwe, prosimy o przesłanie raportu z analizy jakości wody, abyśmy mogli polecić najbardziej odpowiedni produkt i dostosować najbardziej odpowiednie rozwiązanie do Twojego projektu.
B: Jakie są wymagania dotyczące pojemności sprzętu?
C: Jakie są zastosowania programu?
D: Jakie są lokalne standardy hydrauliczne?
E: Czy potrzebujesz instrukcji instalacji na miejscu?
Q:Jak wybrać produkty, które idealnie pasują do mojego przypadku?
Odp .: Profesjonalni inżynierowie Jufu dostosują Twoje rozwiązania do Twoich potrzeb.Jesteśmy fabryką integrującą projektowanie i produkcję, zapewniającą kompleksowe rozwiązania.